Fanie Botha Hiking Trail
Nearest Towns: Sabie
Region: Mpumalanga
Trail type: Backpacking
Are you the manager of this trail? Contact us
Report incorrect information
No reviews yet — Be the first to share your experience or tips with fellow hikers.
Booking contact
| Contact person: | Komatiland Eco-Tourism |
| Phone number: | +27 (0)13 754 2724 |
| Fax number: | +27 (0)13 754 2790 |
| Website: | www.komatiecotourism.co.za/Ove... |
Join a hike
List your hike or walk here
Looking for hiking partners? Contact WildAtlas to list your planned Fanie Botha Hiking Trail hike on this page.
Trail information
| Option 1: Fanie Botha five-night trail | 8.7 km | 13.3 km | 16.3 km | 11 km | 23.1 km | ||||||
| Option 2: Maritzbos two-night trail | 8.7 km | 9 km | |||
| Option 3: Maritzbos circular three-night trail | 8.7 km | 13.3 km | 8.5 km | ||||
| Option 4: Bonnet/Mac Mac Pools two-night trail | 23.1 km | 19.6 km | |||
| Option 5: Hartebeesvlakte two-night trail | 8.7 km | 13.3 km | 16.3 km | ||||
| Option 6: Mount Moodie four-night trail | 8.7 km | 13.3 km | 16.3 km | 11 km | |||||
Option 1: Fanie Botha five-night trail 72.4 km, 5 days, 5 nights
| Day | Distance | Duration | Accommodation | Note |
| Day of arrival: | Ceylon Hut | |||
| Day 1: | 8.7 km | Maritzbos Hut | ||
| Day 2: | 13.3 km | Stables Hut | ||
| Day 3: | 16.3 km | Mac Mac Hut | ||
| Day 4: | 11 km | Graskop Hut | ||
| Day 5: | 23.1 km |
Option 2: Maritzbos two-night trail 18 km, 2 days, 2 nights
| Day | Distance | Duration | Accommodation | Note |
| Day of arrival: | Ceylon Hut | |||
| Day 1: | 8.7 km | Maritzbos Hut | ||
| Day 2: | 9 km | Trail ends at Ceylon Hut |
Option 3: Maritzbos circular three-night trail 31 km, 3 days, 3 nights
| Day | Distance | Duration | Accommodation | Note |
| Day of arrival: | Ceylon Hut | |||
| Day 1: | 8.7 km | Maritzbos Hut | Trail starts at Ceylon Hut | |
| Day 2: | 13.3 km | Stables Hut | ||
| Day 3: | 8.5 km | Trail ends at Ceylon Hut |
Option 4: Bonnet/Mac Mac Pools two-night trail 39 km, 2 days, 2 nights
| Day | Distance | Duration | Accommodation | Note |
| Day of arrival: | Graskop Hut | |||
| Day 1: | 23.1 km | President Burger Hut | Trail starts at Graskop Hut | |
| Day 2: | 19.6 km | Trail ends at Graskop Hut |
Option 5: Hartebeesvlakte two-night trail 38.3 km, 3 days, 2 nights
| Day | Distance | Duration | Accommodation | Note |
| Day 1: | 8.7 km | Maritzbos Hut | Trail starts at Ceylon Plantation office | |
| Day 2: | 13.3 km | Stables Hut | ||
| Day 3: | 16.3 km | Trail ends at Ceylon Plantation office |
Option 6: Mount Moodie four-night trail 49.3 km, 4 days, 4 nights
| Day | Distance | Duration | Accommodation | Note |
| Day 1: | 8.7 km | Maritzbos Hut | Trail starts at Ceylon Plantation office | |
| Day 2: | 13.3 km | Stables Hut | ||
| Day 3: | 16.3 km | Mac Mac Hut | ||
| Day 4: | 11 km | Graskop Hut | Choose between long or short route. Trail ends at Graskop Hut. |
What other hikers are saying about this trail
No reviews yet — Be the first to share your experience or tips with fellow hikers.